介紹:
KHGPG 7*1.5硅橡膠電纜
一,KHGPG 7*1.5硅橡膠電纜, 硅橡膠絕緣和護套編織屏蔽控制電纜,7芯 , 1.5 mm2,適用于交直流額定電壓450/750V及以下的高溫,有腐蝕性氣體以及有結構要求柔軟等環境較惡劣場所范圍內的信號傳輸及控制連接。電纜長期工作溫度-60℃~180℃。電纜的敷設溫度應不低于0℃;彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
二,常用線芯規格及有關參數
標稱截面mm2 | 導 體 結 構 | 絕緣厚度mm | 20℃時直流電阻不大于 Ω/km | ||
第2種 | 第5種 | 第 2 種 | 第 5 種 | ||
0 . 5 | 7/0.30 | 16/0.20 | 0.5 | 36.0 | 39.0 |
0 . 75 | 7/0.37 | 24/0.20 | 0.6 | 24.5 | 26.0 |
1 . 0 | 7/0.43 | 32/0.20 | 0.6 | 18.1 | 19.5 |
1 . 5 | 7/0.52 | 30/0.25 | 0.7 | 12.1 | 13.3 |
2 . 5 | 7/0.68 | 49/0.25 | 0.8 | 7.41 | 7.98 |
4 . 0 | 7/0.85 | 56/0.30 | 0.8 | 4.61 | 4.95 |
6 . 0 | 7/1.04 | 84/0.30 | 0.9 | 3.08 | 3.30 |
上一篇:AGR硅橡膠高壓電機接引出線
下一篇:KGG/KGGR/KGGRP硅橡膠控制電纜
